Promotor | ||
Imię i Nazwisko | Joanna Klepacka | |
Stopień, tytuł naukowy | dr hab. inż., prof. UWM | |
Numer ORCID | https://orcid.org/0000-0001-5871-635X | |
Zakład/Katedra/Instytut | Katedra Towaroznawstwa i Badan Żywności | |
Wydział | Wydział Nauki o Żywności | |
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | ||
Tel. | 89 523 43 22, 608 801 220 | |
klepak@uwm.edu.pl | ||
Osobista strona www/ Konto w serwisie ResearchGate | https://www.researchgate.net/profile/Joanna-Klepacka | |
Dyscyplina naukowa | technologia żywności i żywienia | |
Wskaźniki dorobku naukowego | ||
1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus | 23 | |
2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań | 233 | |
3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus) | 6 | |
4. Liczba cytowań (Google Scholar) | 407 | |
5. Indeks Hirscha (Google Scholar) | 8 | |
6. Liczba wypromowanych doktorów | 1 (promotor pomocniczy) | |
7. Liczba doktorantów pod opieką | 0 | |
8. Podejmę się opieki nad doktorantem | 2 | |
a. | polskim | 1 |
b. | zagranicznym | 1 |
Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom | ||
1.Wpływ sposobu przygotowania naparów herbaty na ich wartość odżywczą 2. Evaluation of the possibility of using buckwheat husk as a source of nutrients in the human diet | ||
Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego | ||
1. Czy są środki na pokrycie kosztów badań? | ||
2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? | ||
W laboratorium Katedry Towaroznawstwa i Badań Żywności dostępna jest potrzebna aparatura oraz środki na pokrycie kosztów zaplanowanych zadań badawczych w ramach realizacji pracy doktorskiej. |