Promotor | ||
Imię i Nazwisko | Joanna Klepacka | |
Stopień, tytuł naukowy | dr hab. inż., prof. UWM | |
Numer ORCID | ||
Zakład/Katedra/Instytut | Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności | |
Wydział | Wydział Nauki o Żywności | |
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | ||
Tel. | 89 523 43 22, 89 523 47 73 | |
Osobista strona www/ Konto w serwisie ResearchGate | ||
Dyscyplina naukowa | Technologia żywności i żywienia | |
Wskaźniki dorobku naukowego | ||
1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus | 31 | |
2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań | 319 | |
3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus) | 8 | |
4. Liczba cytowań (Google Scholar) | 523 | |
5. Indeks Hirscha (Google Scholar) | 9 | |
6. Liczba wypromowanych doktorów | 1 (promotor pomocniczy) | |
7. Liczba doktorantów pod opieką | 0 | |
8. Podejmę się opieki nad doktorantem | ||
a. | polskim | tak |
b. | zagranicznym | tak |
Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom | ||
1. Wpływ sposobu przetwarzania liści herbaty i techniki sporządzania naparów na ich wartość odżywczą | ||
2. Łuska gryczana jako dodatek funkcjonalny do żywności | ||
Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego | ||
1. Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK | ||
2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK |