Promotor | ||
Imię i Nazwisko | Iwona Bogacka | |
Stopień, tytuł naukowy | prof. dr hab. | |
Numer ORCID | ||
Zakład/Katedra/Instytut | Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt | |
Wydział | Wydział Biologii i Biotechnologii | |
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | ||
Tel. | 089 523 42 58 | |
Osobista strona www/ Konto w serwisie ResearchGate | ||
Dyscyplina naukowa | Nauki biologiczne | |
Wskaźniki dorobku naukowego | ||
1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus | 59/57 | |
2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań | 1170/1432 | |
3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus) | 17/17 | |
4. Liczba cytowań (Google Scholar) | 2168 | |
5. Indeks Hirscha (Google Scholar) | 19 | |
6. Liczba wypromowanych doktorów | 3 | |
7. Liczba doktorantów pod opieką | 2 | |
8. Podejmę się opieki nad doktorantem | ||
a. | polskim | Tak |
b. | zagranicznym | Tak |
Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom | ||
1. Fizjologia zwierząt | ||
2. Endokrynologia rozrodu | ||
3. Konsekwencje zanieczyszczeń środowiska w kontekście fizjologii zwierząt | ||
4. Metody biologii molekularnej | ||
5. Proponowany temat rozprawy doktorskiej: „Wpływ zawartego w diecie mikroplastiku na transkryptom, proteom oraz parametry biologiczne jajnika u niedojrzałych płciowo loszek” | ||
Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego | ||
1. Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak | ||
2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak |