Promotor | ||
Imię i Nazwisko | Anita Franczak | |
Stopień, tytuł naukowy | profesor | |
Numer ORCID | ||
Zakład/Katedra/Instytut | Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt | |
Wydział | Wydział Biologii i Biotechnologii | |
Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie | ||
Tel. | +48 895233928 | |
Osobista strona www/ Konto w serwisie ResearchGate | https://www.researchgate.net/profile/Anita-Franczak http://wbib.uwm.edu.pl/kaifz/pracownicy/prof-dr-hab-anita-franczak | |
Dyscyplina naukowa | nauki biologiczne | |
Wskaźniki dorobku naukowego | ||
1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus | 62/67 | |
2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań | 567/597 | |
3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus) | 17/18 | |
4. Liczba cytowań (Google Scholar) | 1246 | |
5. Indeks Hirscha (Google Scholar) | 20 | |
6. Liczba wypromowanych doktorów | 5 | |
7. Liczba doktorantów pod opieką | 1 | |
8. Podejmę się opieki nad doktorantem | ||
a. | polskim | tak |
b. | zagranicznym | tak |
Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom | ||
1. Badanie i modyfikacje mechanizmów epigenetycznej regulacji ekspresji genów w układzie rozrodczym samic. | ||
2. Konsekwencje oddziaływania pola elektromagnetycznego o ekstremalnie niskiej częstotliwości na tkanki układu rozrodczego samic i zarodki w okresie wczesnej ciąży – badania na modelu świni domowej (Sus scrofa domestica). | ||
Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego | ||
1. Czy są środki na pokrycie kosztów badań? tak | ||
2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak |