Promotor | ||
Imię i Nazwisko | Adam Doliwa | |
Stopień, tytuł naukowy | Prof. dr hab. | |
Numer ORCID | ||
Zakład/Katedra/Instytut | Katedra Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki | |
Wydział | Wydział Matematyki i Informatyki | |
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | ||
Tel. | 507 556 400 | |
Osobista strona www/ Konto w serwisie ResearchGate | ||
Dyscyplina naukowa | matematyka | |
Wskaźniki dorobku naukowego | ||
1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus | 54 (WoS) | |
2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań | 637 (WoS) | |
3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus) | 17 (WoS) | |
4. Liczba cytowań (Google Scholar) | 1774 | |
5. Indeks Hirscha (Google Scholar) | 22 | |
6. Liczba wypromowanych doktorów | 1 | |
7. Liczba doktorantów pod opieką | 0 | |
8. Podejmę się opieki nad doktorantem | ||
a. | polskim | TAK |
b. | zagranicznym | TAK |
Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom | ||
1. Algorytmy oparte na błądzeniu kwantowym a wielomiany ortogonalne | ||
2. Zastosowania teorii algebr Hopfa w kombinatoryce a teoria układów całkowalnych | ||
3. Dyskretne modele całkowalne oparte na lokalnych odwzorowaniach Yanga-Baxtera | ||
4. Układy wielomianów wieloortogonalnych jako podklasa rozwiązań równań Hiroty | ||
Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego | ||
1. Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK (w ramach badań statutowych) | ||
2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK |