Promotor | ||
Imię i Nazwisko | Monika Harnisz | |
Stopień, tytuł naukowy | Profesor uczelni | |
Numer ORCID | ||
Zakład/Katedra/Instytut | Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej | |
Wydział | Wydział Geoinżynierii | |
Uniwersytet Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | ||
Tel. | 89 524 55 51 | |
monika.harnisz@uwm.edu.pl; monikah@uwm.edu.pl | ||
Osobista strona www/ Konto w serwisie ResearchGate | http://wnos.uwm.edu.pl/kiow/pracownik/dr-hab-inz-monika-harnisz-prof-uwm https://www.researchgate.net/profile/Monika-Harnisz | |
Dyscyplina naukowa | Nauki biologiczne Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | |
Wskaźniki dorobku naukowego | ||
1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus: | 72/72 | |
2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: | 1304/1405 | |
3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): | 20/21 | |
4. Liczba cytowań (Google Scholar): | 2045 | |
5. Indeks Hirscha (Google Scholar): | 24 | |
6. Liczba wypromowanych doktorów: | 2 | |
7. Liczba doktorantów pod opieką: | 3 | |
8. Podejmę się opieki nad doktorantem: | ||
a. polskim | TAK | |
b. zagranicznym | TAK | |
Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom | ||
| ||
Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego | ||
1. Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK | ||
2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK |