Promotor | ||
Imię i Nazwisko | Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska | |
Stopień, tytuł naukowy | Prof. dr hab. inż. | |
Numer ORCID | https://orcid.org/0000-0002-8710-8297 | |
Zakład/Katedra/Instytut | Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska | |
Wydział | Wydział Geoinżynierii | |
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | ||
Tel. | 89 5234194 | |
agnieszka.cydzik@uwm.edu.pl | ||
Osobista strona www/ Konto w serwisie ResearchGate | http://www.uwm.edu.pl/iiios/kbwos/pracownicy-katedry/dr-hab-inz-agnieszka-cydzik-kwiatkowska-prof-uwm https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka-Cydzik-Kwiatkowska | |
Dyscyplina naukowa | Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | |
Wskaźniki dorobku naukowego | ||
1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus: | 85/78 | |
2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: | 1046/1257 | |
3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): | 19/19 | |
4. Liczba cytowań (Google Scholar): | 1847 | |
5. Indeks Hirscha (Google Scholar): | 23 | |
6. Liczba wypromowanych doktorów: | 1 | |
7. Liczba doktorantów pod opieką: | 2 | |
8. Podejmę się opieki nad doktorantem: | ||
a. polskim | tak | |
b. zagranicznym | tak | |
Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom | ||
1. Usuwanie mikroplastiku w zintegrowanym systemie tlenowy osad granulowany – filtracja membranowa | ||
2. Wpływ mikroplastiku na strukturę i aktywność biomasy w tlenowym osadzie granulowanym | ||
Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego | ||
1. Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK | ||
2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK |