Promotor | ||
Imię i Nazwisko | Marta Romańczuk-Grącka | |
Stopień, tytuł naukowy | dr hab. | |
Numer ORCID | ||
Zakład/Katedra/Instytut | Katedra Prawa Karnego i Prawa Wykroczeń | |
Wydział | Wydział Prawa i Administracji | |
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | ||
Tel. | 608375599 | |
Osobista strona www/ Konto w serwisie ResearchGate | brak | |
Dyscyplina naukowa | Nauki prawne | |
Wskaźniki dorobku naukowego | ||
1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus | 0 | |
2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań | 0 | |
3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus) | 0 | |
4. Liczba cytowań (Google Scholar) | 30 | |
5. Indeks Hirscha (Google Scholar) | 3 | |
6. Liczba wypromowanych doktorów | 0 | |
7. Liczba doktorantów pod opieką | 0 | |
8. Podejmę się opieki nad doktorantem | ||
a. | polskim | tak |
b. | zagranicznym | nie |
Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom | ||
1. Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty przeciwdziałania przestępstwu sprowadzenia pożaru lub jego niebezpieczeństwa | ||
2. Prawne i instytucjonalne aspekty przeciwdziałania przestępstwom przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (poszczególnym typom) | ||
3. Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty przeciwdziałania przestępstwom z użyciem przemocy (poszczególnych jej rodzajów) | ||
4. Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty przeciwdziałania przestępstwom przeciwko życiu i zdrowiu (poszczególnym typom) | ||
Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego | ||
1. Czy są środki na pokrycie kosztów badań? | ||
2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? | ||
Badania możliwe do przeprowadzenia w obszarze wymienionych zagadnień nie wymagają zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych a zasoby Katedry są na dzień składania deklaracji wystarczające. |