Promotor | ||
Imię i Nazwisko | Wiesława Lizińska | |
Stopień, tytuł naukowy | dr hab., prof. UWM | |
Numer ORCID | ||
Zakład/Katedra/Instytut | Katedra Polityki Gospodarczej, Instytut Ekonomii i Finansów | |
Wydział | Wydział Nauk Ekonomicznych | |
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | ||
Tel. | 89 5233486, 89 5245594 | |
Osobista strona www/ Konto w serwisie ResearchGate | ||
Dyscyplina naukowa | ekonomia i finanse | |
Wskaźniki dorobku naukowego | ||
1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus | WoS – 15, Scopus – 10 | |
2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań | WoS – 274, Scopus – 25 | |
3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus) | WoS – 9, Scopus – 4 | |
4. Liczba cytowań (Google Scholar) | 415 | |
5. Indeks Hirscha (Google Scholar) | 10 | |
6. Liczba wypromowanych doktorów | 0 | |
7. Liczba doktorantów pod opieką | 1 | |
8. Podejmę się opieki nad doktorantem | ||
a. | polskim | TAK |
b. | zagranicznym | TAK |
Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom | ||
1. Uwarunkowania lokalizacji i efekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych | ||
2. Obszary uprzywilejowane gospodarczo (w tym specjalne strefy ekonomiczne) i ich znaczenie w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego | ||
3. Determinanty i instrumenty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego | ||
4. Sprawność instytucjonalna samorządów lokalnych | ||
Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego | ||
1. Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Realizacja projektu badawczego nie wymaga finansowania. | ||
2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK |