Promotor | ||
Imię i Nazwisko | Andrzej Buszko | |
Stopień, tytuł naukowy | Dr hab. prof. UWM | |
Numer ORCID | https://orcid.org/0000-0003-0600-4646 | |
Zakład/Katedra/Instytut | Katedra Finansów | |
Wydział | Nauk Ekonomicznych | |
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie | ||
Tel. | 790 308 208 | |
buszko@uwm.edu.pl | ||
Osobista strona www/ Konto w serwisie ResearchGate | ||
Dyscyplina naukowa | Ekonomia i Finanse | |
Wskaźniki dorobku naukowego | ||
1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus: | 3 | |
2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: | 6 | |
3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): | 2 | |
4. Liczba cytowań (Google Scholar): | 219 | |
5. Indeks Hirscha (Google Scholar): | 8 | |
6. Liczba wypromowanych doktorów : | 3 | |
7. Liczba doktorantów pod opieką: | 1 | |
8. Podejmę się opieki nad doktorantem: | ||
a. polskim | Tak | |
b. zagranicznym | Tak | |
Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom | ||
1. Źródła, przebieg i efekty szarej strefy | ||
2. Teoria finansów | ||
3. Optymalne strefy walutowe | ||
4. Kursy walutowe – rola, znaczenie, mechanizmy | ||
5. Neuroekonomia | ||
6. Ekonomia instytucjonalna | ||
Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego | ||
1. Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak | ||
2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak |