Promotor | ||
Imię i Nazwisko | Mariola Marczak | |
Stopień, tytuł naukowy | dr hab., prof. uczelni | |
Numer ORCID | ||
Zakład/Katedra/Instytut | Katedra Badań Mediów, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej | |
Wydział | Humanistyczny | |
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | ||
Tel. | 89 524 63 47 | |
Osobista strona www/ Konto w serwisie ResearchGate | ||
Dyscyplina naukowa | Nauki o komunikacji społecznej i mediach | |
Wskaźniki dorobku naukowego | ||
1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus | – | |
2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań | ||
3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus) | ||
4. Liczba cytowań (Google Scholar) | 71 | |
5. Indeks Hirscha (Google Scholar) | 4 | |
6. Liczba wypromowanych doktorów | 1 | |
7. Liczba doktorantów pod opieką | 1 | |
8. Podejmę się opieki nad doktorantem | ||
a. | polskim | tak |
b. | zagranicznym | tak |
Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom | ||
1. Polska i zagraniczna recepcja twórczości Krzysztofa Zanussiego | ||
2. Media i sztuki audiowizualne w perspektywie estetycznej, etycznej, metafizycznej, religijnej, komunikacyjnej | ||
3. Potencjał komunikacyjny przekazów audiowizualnych | ||
4. Badania empiryczne mediów i sztuk audiowizualnych | ||
Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego | ||
1. Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Środki będą pozyskiwane z projektów grantowych | ||
2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Środki będą pozyskiwane z projektów grantowych |