Promotor | ||
Imię i Nazwisko | Anna Dziekońska | |
Stopień, tytuł naukowy | dr hab., prof. UWM | |
Numer ORCID | ||
Zakład/Katedra/Instytut | Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt | |
Wydział | Wydział Bioinżynierii Zwierząt | |
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn | ||
Tel. | +48 5234266 | |
Osobista strona www/ Konto w serwisie ResearchGate | ||
Dyscyplina naukowa | Zootechnika i rybactwo | |
Wskaźniki dorobku naukowego | ||
1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus | 32/22 | |
2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań | 194/242 | |
3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus) | 8/8 | |
4. Liczba cytowań (Google Scholar) | 242 | |
5. Indeks Hirscha (Google Scholar) | 8 | |
6. Liczba wypromowanych doktorów | – | |
7. Liczba doktorantów pod opieką | 1 | |
8. Podejmę się opieki nad doktorantem | ||
a. | polskim | tak |
b. | zagranicznym | nie |
Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom | ||
1. Wpływ modyfikacji metody kriokonserwacji na właściwości biologiczne najądrzowych plemników jelenia europejskiego (Cervus elaphus elaphus) | ||
2. Analiza proteomiczna wybranych elementów układu rozrodczego jelenia europejskiego (Cervus elaphus elaphus) | ||
Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego | ||
1. Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Środki zostaną pozyskane w ramach grantu Preludium i Opus oraz badań własnych UWM | ||
2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? W Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych |