Promotor | ||
Imię i Nazwisko | Wojciech Sobieski | |
Stopień, tytuł naukowy | dr hab. inż., prof. UWM | |
Numer ORCID | ||
Zakład/Katedra/Instytut | Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn | |
Wydział | Wydział Nauk Technicznych | |
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie | ||
Tel. | 89 523 32 40 | |
Osobista strona www/ Konto w serwisie ResearchGate | http://pracownicy.uwm.edu.pl/wojsob/ | |
Dyscyplina naukowa | inżynieria mechaniczna | |
Wskaźniki dorobku naukowego | ||
1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus | 20 / 21 | |
2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań | 201 / 228 | |
3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus) | 10 / 9 | |
4. Liczba cytowań (Google Scholar) | 748 | |
5. Indeks Hirscha (Google Scholar) | 14 | |
6. Liczba wypromowanych doktorów | 2 | |
7. Liczba doktorantów pod opieką | 0 | |
8. Podejmę się opieki nad doktorantem | ||
a. | polskim | tak |
b. | zagranicznym | tak |
Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom | ||
1. Zastosowanie metody pęcherzykowej do badania krętości wybranych typów ośrodków porowatych: eksperyment i symulacje numeryczne. | ||
2. Geometryczne metody obliczania krętości w złożach granularnych o dowolnej porowatości i dowolnej dysproporcji wielkości cząstek. | ||
3. Numeryczne modelowanie pracy wybranych typów mieszalników z zastosowaniem modeli wielofazowych. | ||
Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego | ||
1. Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak. | ||
2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak. |