Promotor | ||
Imię i Nazwisko | Urszula Doliwa | |
Stopień, tytuł naukowy | dr hab., prof. UWM | |
Numer ORCID | ||
Zakład/Katedra/Instytut | Katedra Dziennikarstwa/Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społ. | |
Wydział | Wydział Humanistyczny | |
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | ||
Tel. | 501275256 | |
Osobista strona www/ Konto w serwisie ResearchGate | https://www.researchgate.net/profile/Urszula-Doliwa/research | |
Dyscyplina naukowa: | nauki o komunikacji społ. i mediach | |
Wskaźniki dorobku naukowego | ||
1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus | 6/9 | |
2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań | Artykułów z WOS/Scopus 1/6 dodatkowo innych publikacji w artykułach z WOS/Scopus 16/19 | |
3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus) | 1/2 | |
4. Liczba cytowań (Google Scholar) | 126 | |
5. Indeks Hirscha (Google Scholar) | 7 | |
6. Liczba wypromowanych doktorów | 0 x promotorstwo, 1 x w roli promotora pomocniczego | |
7. Liczba doktorantów pod opieką | 0 | |
8. Podejmę się opieki nad doktorantem | ||
a. | polskim | tak |
b. | zagranicznym | tak |
Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom | ||
1. Radio, media audialne | ||
2. Media obywatelskie/społeczne/niekomercyjne | ||
3. Media lokalne i hiperlokalne | ||
4. Aktywność medialna online | ||
Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego | ||
1. Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Częściowo tak | ||
2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak |