Promotor | ||||
Imię i Nazwisko | Katarzyna Ćwirynkało | |||
Stopień, tytuł naukowy | Dr hab., prof. UWM | |||
Numer ORCID | https://orcid.org/0000-0003-2305-6069 | |||
Zakład/Katedra/Instytut | Katedra Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji | |||
Wydział | Nauk Społecznych | |||
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | ||||
Tel. | +48 606 141 691 | |||
Osobista strona www/ Konto w serwisie ResearchGate | ||||
Dyscyplina naukowa | pedagogika | |||
Wskaźniki dorobku naukowego | ||||
1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus |
| |||
2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań | 20 | |||
3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus) | 3 | |||
4. Liczba cytowań (Google Scholar) | 270 | |||
5. Indeks Hirscha (Google Scholar) | 10 | |||
6. Liczba wypromowanych doktorów | 0 | |||
7. Liczba doktorantów pod opieką | 0 | |||
8. Podejmę się opieki nad doktorantem | ||||
a. | polskim | tak | ||
b. | zagranicznym | tak | ||
Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom | ||||
1. Rodzina osób z niepełnosprawnością | ||||
2. Rodzice z niepełnosprawnością intelektualną | ||||
3. Edukacja włączająca | ||||
4. Uczniowie z niepełnosprawnością | ||||
Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego | ||||
1. Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Nie | ||||
2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? | ||||
Tak |