Promotor | ||
Imię i Nazwisko | Iwona Cieślak | |
Stopień, tytuł naukowy | dr hab. inż. prof. UWM | |
Numer ORCID | ||
Zakład/Katedra/Instytut | Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii; Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej | |
Wydział | Wydział Geoinżynierii | |
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | ||
Tel. | (89) 523 42 70; 606487568 | |
Osobista strona www/ Konto w serwisie ResearchGate | ||
Dyscyplina naukowa | geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna | |
Wskaźniki dorobku naukowego | ||
1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus | 19/34 | |
2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań | 96/134 | |
3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus) | 7/9 | |
4. Liczba cytowań (Google Scholar) | 441 | |
5. Indeks Hirscha (Google Scholar) | 11 | |
6. Liczba wypromowanych doktorów | 0 | |
7. Liczba doktorantów pod opieką | 0 | |
8. Podejmę się opieki nad doktorantem | ||
a. | polskim | TAK |
b. | zagranicznym | NIE |
Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom | ||
1. Wykorzystania analiz geoprzestrzeniach w badaniach zjawisk przestrzennych | ||
2. Badań zjawiska urbanizacji na podstawie zmian w układach przestrzennych i strukturze pokrycia terenu | ||
3. Badanie przemian krajobrazowych na podstawie baz danych geoprzestrzennych | ||
4. Identyfikacja podwyższonego ryzyka wystąpienia konfliktów przestrzennych na podstawie analiz form i jakości użytkowania przestrzeni | ||
Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego | ||
1. Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK | ||
2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK |