Promotor | ||
Imię i Nazwisko | Anna Francke | |
Stopień, tytuł naukowy | dr hab. inż. | |
Numer ORCID | ||
Zakład/Katedra/Instytut | Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa | |
Wydział | Wydział Rolnictwa i Leśnictwa | |
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | ||
Tel. | (89) 523 43 44 | |
Osobista strona www/ Konto w serwisie ResearchGate | ||
Dyscyplina naukowa | rolnictwo i ogrodnictwo | |
Wskaźniki dorobku naukowego | ||
1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus | 15/16 | |
2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań | 37/53 | |
3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus) | 4/4 | |
4. Liczba cytowań (Google Scholar) | 123 | |
5. Indeks Hirscha (Google Scholar) | 6 | |
6. Liczba wypromowanych doktorów | 0 | |
7. Liczba doktorantów pod opieką | 0 | |
8. Podejmę się opieki nad doktorantem | ||
a. | polskim | tak |
b. | zagranicznym | nie |
Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom | ||
1. Racjonalizacja uprawy mniej znanych gatunków warzyw liściowych i ziół w pomieszczeniach | ||
Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego | ||
1. Czy są środki na pokrycie kosztów badań? tak | ||
2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak |