Promotor | ||
Imię i Nazwisko | Anita Frankowiak | |
Stopień, tytuł naukowy | dr hab., prof. UWM | |
Numer ORCID | ||
Zakład/Katedra/Instytut | Katedra Komunikacji Społecznej Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej | |
Wydział | Humanistyczny | |
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | ||
Tel. | 604 95 95 16 | |
Osobista strona www/ Konto w serwisie ResearchGate | ||
Dyscyplina naukowa | Nauki o komunikacji społecznej i mediach | |
Wskaźniki dorobku naukowego | ||
1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus | 52/3 | |
2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań | 0 | |
3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus) | 0 | |
4. Liczba cytowań (Google Scholar) | 17 | |
5. Indeks Hirscha (Google Scholar) | 2 | |
6. Liczba wypromowanych doktorów | 0 | |
7. Liczba doktorantów pod opieką | 1 | |
8. Podejmę się opieki nad doktorantem | ||
a. | polskim | Tak |
b. | zagranicznym | Tak |
Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom Moje badania naukowe mają charakter interdyscyplinarny. Na każdy podjęty temat staram się patrzeć z możliwie szerokiej perspektywy nie zawężając tych badań jedynie do humanistycznego doświadczenia. Wynikają także z przeświadczenia, że współczesna humanistyka oraz nauki społeczne potrzebują refleksji interdyscyplinarnej, zanurzonej w kontekstach i dorobku innych dziedzin | ||
1. Komunikacja społeczna i media | ||
2. Psychologia komunikacji społecznej | ||
3. Komunikacja międzykulturowa | ||
4. Dyplomacja, branding i PR | ||
Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego | ||
1. Czy są środki na pokrycie kosztów badań? NIE | ||
2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? NIE |