Promotor | ||
Imię i Nazwisko | Agata Borowik | |
Stopień, tytuł naukowy | dr hab. | |
Numer ORCID | ||
Zakład/Katedra/Instytut | Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii | |
Wydział | Rolnictwa i Leśnictwa | |
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | ||
Tel. | 89 523 35 53 | |
Osobista strona www/ Konto w serwisie ResearchGate | http://wril.uwm.edu.pl/kgim/dr-hab-agata-borowik-prof-uczelni https://www.researchgate.net/profile/Agata-Borowik-2?ev=hdr_xprf | |
Dyscyplina naukowa | rolnictwo i ogrodnictwo | |
Wskaźniki dorobku naukowego | ||
1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus | 63/62 | |
2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań | 962/1023 | |
3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus) | 17/17 | |
4. Liczba cytowań (Google Scholar) | 1395 | |
5. Indeks Hirscha (Google Scholar) | 19 | |
6. Liczba wypromowanych doktorów | 0 | |
7. Liczba doktorantów pod opieką | 0 | |
8. Podejmę się opieki nad doktorantem | ||
a. | polskim | TAK |
b. | zagranicznym | NIE |
Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom | ||
1. Kształtowanie mikrobiologicznych i biochemicznych właściwości gleb rolniczych narażonych na stres wywołany związkami chemicznymi mineralnymi i organicznymi. | ||
Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego | ||
1. Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Badania będą realizowane w ramach subwencji przeznaczonej na badania. Na drugim roku Doktorant będzie ubiegał się o projekt finansowany z funduszy zewnętrznych. | ||
2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii dysponuje odpowiednią infrastrukturą i aparaturą niezbędną do wykonania badań. |