Promotor | ||
Imię i Nazwisko | Ewa Korzeniewska | |
Stopień, tytuł naukowy | Profesor zwyczajny | |
Numer ORCID | https://orcid.org/0000-0002-3106-2381 | |
Zakład/Katedra/Instytut | Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej | |
Wydział | Wydział Geoinżynierii | |
Uniwersytet Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | ||
Tel. | (0-89) 523 47 50 | |
ewa.korzeniewska@uwm.edu.pl; ewakmikr@uwm.edu.pl | ||
Osobista strona www/ Konto w serwisie ResearchGate | http://wnos.uwm.edu.pl/kms/pracownik/dr-hab-inz-ewa-korzeniewska-prof-uwm https://www.researchgate.net/profile/Ewa-Korzeniewska-4 | |
Dyscyplina naukowa | Nauki biologiczne Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | |
Wskaźniki dorobku naukowego | ||
1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus: | 80/75 | |
2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: | 1495/1628 | |
3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): | 20/22 | |
4. Liczba cytowań (Google Scholar): | 2340 | |
5. Indeks Hirscha (Google Scholar): | 26 | |
6. Liczba wypromowanych doktorów: | 1 | |
7. Liczba doktorantów pod opieką: | 3 | |
8. Podejmę się opieki nad doktorantem: | ||
a. polskim | TAK | |
b. zagranicznym | TAK | |
Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom | ||
| ||
Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego | ||
1. Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK | ||
2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK |